Sizce Android markette ki en iyi antivirüs programı hangisi ? Bu soruyu sormayan, Google Play 'de antivirüs programlarını dolaşmayan yoktur sanıyorum. Hatta bu konuda bende bir araştırma yapmış ve farklı zamanlarda olmak üzere 2 uygulama önerisinde bulunmuştum. O yazıların linklerini de makalenin sonunda paylaşacağım.
Geçtiğimiz günlerde Android markette yani yeni adıyla Google Play 'de bulunan antivirüs programları hakkında bir test çalışması yapıldı. Bağımsız antivirüs labaratuvarı AV-Test tarafından yürütülen çalışmada Mayıs 2013 'ün en popüler 30 Android antivirüs uygulaması test edildi. Testler Android 4.2.2 altında gerçekleştirilmiş. Uygulamalar virüs bulma başarılarına ve bunu yaparken telefon performansına ettiği etki yönünden değerlendirilmiş.
Testi 13 puan alarak Bitdefender Mobile Security 1.2 zirvede bitirmiş. Listenin sonuna demir atan AegisLab Antivirus Free 2.0 sadece 3.5 puan alabilmiş. Dilerseniz test sonucunda oluşan tabloya hep beraber göz atalım;
Sıra | Ürün | Algılama | Performans | Ek özellikler | Toplam |
1 | Bitdefender Mobile Security 1.2 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 13,0 |
2 | ESET Mobile Security 1.1 | 5,5 | 6,0 | 1,0 | 12,5 |
2 | Kingsoft Mobile Security 2.2 | 5,5 | 6,0 | 1,0 | 12,5 |
2 | Symantec Norton Mobile Security 3.3 | 5,5 | 6,0 | 1,0 | 12,5 |
2 | Avast Mobile Security 2.0 | 5,5 | 6,0 | 1,0 | 12,5 |
2 | Qihoo 360 Mobile Safe 3.9 | 5,5 | 6,0 | 1,0 | 12,5 |
2 | Kaspersky Mobile Security 10.4 | 5,5 | 6,0 | 1,0 | 12,5 |
2 | McAfee Mobile Security 3.0 | 5,5 | 6,0 | 1,0 | 12,5 |
2 | Comodo Mobile Security 2.0 | 5,5 | 6,0 | 1,0 | 12,5 |
2 | NQ Mobile Mobile Security 6.6 | 5,5 | 6,0 | 1,0 | 12,5 |
2 | AhnLab V3 Mobile 2.0 | 5,5 | 6,0 | 1,0 | 12,5 |
2 | F-Secure Mobile Security 8.1 | 5,5 | 6,0 | 1,0 | 12,5 |
2 | MicroWorld eScan Mobile Security 5.0 | 5,5 | 6,0 | 1,0 | 12,5 |
14 | Dr.Web anti-virus 7.0 | 5,0 | 6,0 | 1,0 | 12,0 |
14 | Trend Micro Mobile Security 3.0 | 5,5 | 5,5 | 1,0 | 12,0 |
16 | Lookout Security & Antivirus 8.14 | 4,5 | 6,0 | 1,0 | 11,5 |
16 | Quick Heal Total Security 1.01 | 4,5 | 6,0 | 1,0 | 11,5 |
16 | Sophos Mobile Security 2.5 | 4,5 | 6,0 | 1,0 | 11,5 |
16 | Antiy AVL 2.2 | 5,5 | 6,0 | 0,0 | 11,5 |
16 | Armor for Android 2.0 | 4,5 | 6,0 | 1,0 | 11,5 |
21 | Tencent Mobile Security Manager 4.0 | 4,0 | 6,0 | 1,0 | 11,0 |
22 | Juniper Junos Pulse 4.2 | 3,0 | 6,0 | 1,0 | 10,0 |
22 | G Data MobileSecurity 24.4 | 3,5 | 5,5 | 1,0 | 10,0 |
22 | Ikarus mobile.security 2013 1.7 | 3,0 | 6,0 | 1,0 | 10,0 |
22 | TrustGo Mobile Security 1.3 | 3,0 | 6,0 | 1,0 | 10,0 |
22 | Webroot SecureAnywhere Mobile 3.3 | 3,0 | 6,0 | 1,0 | 10,0 |
27 | ThreatTrack Vipre Mobile Security 2.5 | 2,0 | 6,0 | 1,0 | 9,0 |
28 | SPAMfighter VIRUSfighter Android 2.1 | 0,0 | 6,0 | 1,0 | 7,0 |
29 | SUVsoft Mobile Security 1.33 | 2,5 | 3,0 | 1,0 | 6,5 |
30 | AegisLab Antivirus Free 2.0 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 3,5 |
Son olarak yazımın başında bahsettiğim gibi kendi araştırmalarım sonucu önerdiğim 2 antivirüs uygulamasının linklerini veriyorum üzerlerine tıklayarak inceleyebilirsiniz;
*Bu yazı çeşitli basın kaynaklarından derlenmiştir.
0 yorum:
Yorum Gönder